Sytuacja ekonomiczno-finansowa
Raporty o sytuacji ekonomiczno-finansowej WCPIT.
Załączone dokumenty
| Lp. | Nazwa załącznika | Rozmiar | Pobierz załącznik |
|---|---|---|---|
| 1 | raport DG.pdf | 2 MB | POBIERZ |
| 2 | Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej WCPIT za rok 2020.pdf | 1 MB | POBIERZ |
| 3 | Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2021.pdf | 1 MB | POBIERZ |
| 4 | Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ WCPIT za rok 2022(PDF 2,76MB).pdf | 3 MB | POBIERZ |
| 5 | Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ WCPiT za 2023 (2831KB) | 3 MB | POBIERZ |
| 6 | Raport z sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ WCPiT za rok 2024.pdf | 3 MB | POBIERZ |
Informację wytworzył(a): Magda Antoniewicz, Data wytworzenia: b.d.,
Dodał(a) do systemu: Magda Antoniewicz, Data dodania: 2020-12-04 09:22:26,
Opublikował(a): Magda Antoniewicz, Data opublikowania: 2020-12-07 07:22:29,
Ostatnia zmiana: 2025-05-29 10:21:21,
Historia zmian
Ilość wyświetleń: 3699






